![]() |
ブランド名: | Future Tech |
モデル番号: | KL4.5LM |
Moq: | 100pcs |
価格: | 交渉可能 |
支払条件: | T/T、ウェスタン・ユニオン |
特徴 | KL4.5LM 仕様 |
定数能力 | 4.5Ah ((リチウムイオン電池) |
定数電圧 | 3.7V |
連続的な放出時間 | >15時間 |
メインライト LED 動作電圧 | 3.2V |
メインライト LED 動作電流 | 0.35A |
メインライトの電源 | 3W |
メインライト 光流量 | >100Lm |
ランプの照明度 (距離1メートル) |
>8500Lux (開始時に) >6000Lux (10時間労働後) |
メインライト 使用寿命時間 | >30000h |
体重 | <210g |
アクセサリーライト 使用時間 | 100000時間 |
短回路保護時間 | <15ms |
バッテリーの使用期間 (再充電) | 1000回充電 (適正な状態で) |
充電時間 | ≤8時間 |
充電電圧と電流 | 5V@1000mA |